IRカレンダー
| 2023年11月中旬 | 2024年6月期第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年2月中旬 | 2024年6月期第2四半期決算発表 |
| 2024年5月中旬 | 2024年6月期第3四半期決算発表 |
| 2024年8月中旬 | 2024年6月期決算発表 |
| 2024年9月下旬 | 定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
IRカレンダー
| 2023年11月中旬 | 2024年6月期第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年2月中旬 | 2024年6月期第2四半期決算発表 |
| 2024年5月中旬 | 2024年6月期第3四半期決算発表 |
| 2024年8月中旬 | 2024年6月期決算発表 |
| 2024年9月下旬 | 定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。